×

Les fonctions caractéristiques analytiques. (French) Zbl 0082.12802


PDFBibTeX XMLCite
Full Text: Numdam EuDML

References:

[1] R.P. Boas , Sur les séries des intégrales de Fourier à coefficients positifs ( C. R. Acad. Sc. , t. 228 , 1949 , p. 1837 - 1838 ). MR 30634 | Zbl 0036.33201 · Zbl 0036.33201
[2] S. Bochner , Vorlesungen über Fourier’sche integrale ( Akad. Verlagsgesellschaft, Leipzig , 1932 ; Reprint Chelsea Publ. Co , New-York , 1948 ). Zbl 0006.11001 | JFM 58.0292.01 · Zbl 0006.11001
[3] H. Cramér , Ueber eine Eigenschaft der normalen Verteilungsfunktion ( Math. Z. , t. 41 , 1936 , p. 405 - 414 ). Zbl 0014.12101 | JFM 62.0597.02 · Zbl 0014.12101
[4] H. Cramér , On the representation of a function by certain Fourier integrals ( Trans. Amer. Math. Soc. , t. 46 , 1939 , p. 191 - 201 ). MR 73 | Zbl 0021.32104 | JFM 65.0480.04 · Zbl 0021.32104
[5] D. Dugué , Sur quelques propriétés analytiques des fonctions caractéristiques ( C. R. Acad. Sc. , t. 208 , 1939 , p. 1778 - 1780 ). Zbl 0021.14603 | JFM 65.0327.04 · Zbl 0021.14603
[6] D. Dugué , Analycité et convexité des fonctions caractéristiques ( Ann. Inst, H. Poincaré , t. 12 , 1951 , p. 45 - 56 ). Numdam | MR 41372 | Zbl 0042.08103 · Zbl 0042.08103
[7] D. Dugué , Résultats sur les fonctions absolument monotones et applications à l’arithmétique des fonctions du type positif ( C. R. Acad. Sc. , t. 244 , 1957 , p. 715 - 717 ). MR 83051 | Zbl 0077.12504 · Zbl 0077.12504
[8] R. Fortet , Calcul des moments d’une fonction de répartition à partir de sa caractéristique [ Bull. Sc. Math. , ( 2 ), t. 68 , 1944 , p. 117 - 131 ]. MR 12706 | Zbl 0060.26004 · Zbl 0060.26004
[9] M. Girault , Analycité et périodicité des fonctions caractéristiques ( Publ. Inst. Stat. Univ. Paris , t. 4 , 1955 , p. 92 - 94 . MR 82748 | Zbl 0074.12802 · Zbl 0074.12802
[10] B.V. Gnedenko et A.N. Kolmogorov , Limit distributions for the sums of independent random variables , translated by K. L. CHUNG, Addison-Wesley Co. , Cambridge, Massachusetts , 1954 . MR 62975 | Zbl 0056.36001 · Zbl 0056.36001
[11] A. Khinchine , Zur Kennzeichnung der charakteristischen Funktionen ( Bull. Univ. État Moscow , série Intern., Sect. A ( Math. et Mécan.), t. 1 , fasc. 5 , 1937 , p. I - 31 ), Zbl 0018.31701 · Zbl 0018.31701
[12] P. Lévy , Sur les intégrales dont les éléments sont des variables aléatoires indépendantes [ Ann. Scuola Sup. Pisa , ( 2 ), t. 3 , 1934 , p. 337 - 366 ]. Numdam | Zbl 0010.07004 | JFM 60.1157.01 · Zbl 0010.07004
[13] P. Lévy , Propriétés asymptotiques des sommes de variables aléatoires indépendantes ou enchaînées [ J. Math. pures et appl. , ( 9 ), t. 14 , 1935 , p. 347 - 402 ]. Zbl 0013.02804 | JFM 61.1291.01 · Zbl 0013.02804
[14] P. Lévy , Nouvelle contribution à l’arithmétique des produits de lois de Poisson ( C. R. Acad. Sc. , t. 205 , 1937 , p. 535 - 537 ). Zbl 0017.27201 | JFM 63.0499.05 · Zbl 0017.27201
[15] P. Lévy , L’arithmétique des lois de probabilité et les produits finis de lois de Poisson ( C. R. Acad. Sc. , t. 204 , 1937 , p. 944 - 946 ). Zbl 0016.12702 | JFM 63.0499.02 · Zbl 0016.12702
[16] P. Lévy , L’arithmétique des lois de probabilité ( C. R. Acad. Sc. , t. 204 , 1937 , p. 80 - 82 ). Zbl 0015.36101 | JFM 63.0499.01 · Zbl 0015.36101
[17] P. Lévy , L’arithmétique des lois de probabilité [ J. Math. pures et appl. , ( 9 ), t. 17 , 1938 , p. 17 - 39 ]. Zbl 0018.07502 | JFM 64.0525.03 · Zbl 0018.07502
[18] P. Lévy , Sur certains processus homogènes ( Comp. Math. , t. 7 , 1939 , p. 283 - 339 ). Numdam | MR 919 | Zbl 0022.05903 | JFM 65.1346.02 · Zbl 0022.05903
[19] P. Lévy , Processus stochastiques , Gauthier-Villars , Paris , 1948 . MR 190953 | Zbl 0034.22603 · Zbl 0034.22603
[20] Yu Y. Linnik . A problem on characteristic functions of probability distributions ( Usp.-Mat. Nauk. , t. 10 , 1955 , p. 137 - 138 ). Zbl 0064.12901 · Zbl 0064.12901
[21] M. Loeve , Probability theory , D. Van Nostrand , New-York , 1955 . MR 66573 | Zbl 0066.10903 · Zbl 0066.10903
[22] E. Lukacs et O. Szász , On analytic characteristic functions ( Pac. J. Math. , t. 2 , 1952 , p. 615 - 625 ). Article | MR 51461 | Zbl 0047.10502 · Zbl 0047.10502
[23] E. Lukacs et O. Szász , Certain Fourier transforms of distributions. II . ( Canad. J. Math. , t. 6 , 1954 , p. 186 - 189 ). MR 61196 | Zbl 0055.09601 · Zbl 0055.09601
[24] E. Lukacs et O. Szász , Nonnegative trigonometric polynomials and certain rational characteristic functions ( J. Res. Nat. Bur. Stand. , t. 52 , 1954 , p. 153 - 160 ; R. P. 2484). MR 61195 | Zbl 0055.09602 · Zbl 0055.09602
[25] E. Lukacs , On certain periodic characteristic functions ( Comp. Math. , t. 13 , 1956 , p. 76 - 80 ). Numdam | MR 83838 | Zbl 0070.33401 · Zbl 0070.33401
[26] J. Marcinkiewicz , Sur une propriété de la loi de Gauss ( Math. Z. , t. 44 , 1938 , p. 622 - 618 ). Zbl 0019.31705 | JFM 64.0521.02 · Zbl 0019.31705
[27] G. Pólya , Remarks on characteristic functions ( Proc. Berkeley Symp. Math. Stat. and Probability p. 115 - 123 ; University of California Press , Berkeley et Los Angeles , 1949 ). MR 28541 | Zbl 0038.28707 · Zbl 0038.28707
[28] D.A. Raikov , On the decomposition of Gauss and Poisson laws ( Izv. Akad. Nauk S. S. S. R. , ser. mat., 2 , 1938 , p. 91 - 124 ). JFM 64.0526.03 · JFM 64.0526.03
[29] D.A. Raikov , A theorem from the theory of analytic characteristic functions ( Bull. Inst. Math. Mec. Univ. Kouybycheff de Tomsk , t. 2 , 1938 , p. 8 - II ). Zbl 0022.35503 | JFM 64.1198.01 · Zbl 0022.35503
[30] K. Takano , Certain Fourier transforms of distributions [ Tohoku Math. J. , ( 2 ), t. 3 , 1951 , p. 306 - 315 ]. Article | MR 47816 | Zbl 0044.11101 · Zbl 0044.11101
[31] D.V. Widder , The Laplace transform , Princeton University Press , Princeton , 1946 . MR 5923 | JFM 67.0384.01 · JFM 67.0384.01
[32] A.A. Zinger et Yu V. Linnik , On an analytic generalization of a theorem of Cramér’s and its application ( Vest. Leningrad Univ. , t. 10 , n^\circ 11 , 1955 , p. 51 - 66 ). MR 75472 | Zbl 0066.37502 · Zbl 0066.37502
This reference list is based on information provided by the publisher or from digital mathematics libraries. Its items are heuristically matched to zbMATH identifiers and may contain data conversion errors. In some cases that data have been complemented/enhanced by data from zbMATH Open. This attempts to reflect the references listed in the original paper as accurately as possible without claiming completeness or a perfect matching.